Enviá tu WHATSAPP a la radio

 En vivo

Radio LT9

Deporte 9

Básquet: Argentina entregó la lista provisoria de los convocados

Argentina dio a conocer una lista de 24 jugadores potencialmente elegibles de cara a la cuarta ventana FIBA y la AmeriCup de Brasil

— Deporte 9

VIERNES 22 DE JULIO DE 2022

Argentina dio a conocer una lista de 24 jugadores potencialmente elegibles de cara a la cuarta ventana FIBA y la AmeriCup de Brasil. Pensando en los próximos compromisos y frentes que la Selección asumirá en los meses de agosto y septiembre, el entrenador Néstor García ya tiene confeccionada una nómina formal con los nombres que a posterior podrían componer el equipo nacional.

En agosto y ya como parte de la Segunda Ronda de los Clasificatorios rumbo a la Copa del Mundo 2023, la Selección tendrá primero que afrontar la Cuarta Ventana de las Eliminatorias, enfrentándose primero ante Canadá el jueves 25 como visitante; para luego recibir a Bahamas el lunes 29 en Argentina. Los horarios aún están sujetos a confirmación oficial.

Posterior a esta ventana, días después Argentina emprenderá viaje rumbo a Brasil para jugar la AmeriCup que se desarrollará del 2 al 11 de septiembre en Recife.

Doce selecciones participarán de la 19° edición del certamen continental, con Argentina integrando el Grupo B y compartiendo la primera fase junto con Islas Vírgenes (sábado 3), Puerto Rico (domingo 4) y República Dominicana (martes 6).

Cabe remarcar que esta no se trata de una lista definitiva, posee carácter oficial ya que de estos nombres saldrán los equipos que competirán tanto en la cuarta ventana como así también en la AmeriCup, pero de todas formas no es aún una convocatoria. En los próximos días, el Che García decidirá la citación en base a este listado.

Selección Argentina - Los 24 potencialmente elegibles

  • Facundo Campazzo | Base | 1.80 | 23-mar-1991 | Denver Nuggets (NBA, EEUU) (Último equipo)
  • Nicolás Laprovittola | Base | 1.85 | 31-ene-1990 | FC Barcelona (España)
  • Leandro Bolmaro | Escolta | 2.00 | 11-sep-2000 | Utah Jazz (NBA, EEUU)
  • Gabriel Deck | Alero | 1.98 | 08-feb-1995 | Real Madrid (España)
  • Marcos Delía | Pivote | 2.06 | 08-abr-1992 | Trieste (Italia) (Último equipo)
  • Luca Vildoza | Base | 1.89 | 11-ago-1995 | Milwaukee Bucks (NBA, EEUU)
  • Carlos Delfino | Escolta | 2.01 | 29-ago-1982 | Victoria Libertas Pesaro (Italia)
  • Nicolás Brussino | Escolta | 2.04 | 02-mar-1993 | Gran Canaria (España)
  • Nicolás Romano | Ala pivote | 2.00 | 01-nov-1987 | Instituto de Córdoba / Gladiadores de Anzoátegui (Venezuela)
  • Francisco Cáffaro | Pivote | 2.14 | 19-may-2000 | Virginia University (NCAA, EEUU)
  • José Vildoza | Base | 1.91 | 15-ene-1996 | Cibona Zagreb (Croacia) (Último equipo)
  • Patricio Garino | Alero | 1.98 | 17-may-1993 | Basket Girona (España)
  • Máximo Fjellerup | Escolta | 1.98 | 25-nov-1997 | Basket Girona (España)
  • Marcos Mata | Alero | 2.00 | 01-ago-1986 | Boca Juniors
  • Tayavek Gallizzi | Pivote | 2.05 | 08-feb-1993 | Instituto de Córdoba
  • Fernando Zurbriggen | Base | 1.85 | 20-oct-1997 | Obradoiro (España)
  • Matías Solanas | Escolta | 1.94 | 17-dic-1998 | San Martín de Corrientes
  • Juan Pablo Vaulet | Alero | 1.99 | 22-mar-1996 | Baxi Manresa (España)
  • Juan Francisco Fernández | Ala pivote | 2.10 | 21-nov-2002 | Fuenlabrada (España)
  • Tomás Chapero | Ala pivote | 2.06 | 10-jun-2001 | Asociación Deportiva Bosco (España)
  • Juan Ignacio Marcos | Base | 1.90 | 06-jul-2000 | Força Lleida (España)
  • Bautista Lugarini | Ala pivote | 2.03 | 31-ene-2001 | Valencia Basket (España)
  • Agustín Barreiro | Ala pivote | 2.04 | 02-feb-1999 | Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia (Último equipo)
  • Gonzalo Bressan | Pivote | 2.10 | 16-nov-2001 | Valencia Basket (España)

NOTICIAS RELACIONADAS


MAS LEÍDAS

ONDA 9 S.A - 4 de Enero 2153 - (0342) 410 9999 3000 Santa Fe Argentina
Suscribite a nuestro Newsletter