Enviá tu WHATSAPP a la radio

 En vivo

Radio LT9

Deporte 9

Agenda de Argentina en los Juegos Olímpicos 2024: quién compite hoy lunes y resultados

Conocé y seguí el día a día de los atletas argentinos en París 2024, evento que comenzó el 26 de julio y se desarrollará hasta el 11 de agosto.
LUNES 29 DE JULIO DE 2024

La llama se encendió el 26 de julio en los Juegos Olímpicos París 2024, los cuales se desarrollarán hasta el 11 de agosto. A pesar de no haber sido tan numerosa como en Tokio 2020 (fueron 181), la delegación argentina está compuesta por 136 deportistas y en TyCSports.com te mostramos el cronograma de cada uno. 

A continuación, conocé y seguí el día a día de nuestros representantes en la capital francesa, además del cronograma completo de todas las disciplinas.

Agenda de Argentina en los Juegos Olímpicos 2024: quién compite hoy y resultados

  • 07.00 | Eliminatoria street, con Mauro Iglesias y Matías Dell Olio (skateboarding)
  • 07.00 | Final rifle de aire 10m masculino, con Julián Gutiérrez (tiro deportivo)
  • 07.45 | Los Leones vs. India (hockey)
  • 09.00 aprox. | Lourdes Carlé vs. Coco Gauff (tenis)
  • 09.00 aprox. | Tomás Etcheverry vs. Roman Safiullin
  • 09.00 aprox. | Francisco Cerúndolo vs. Ugo Humbert (tenis)
  • 10.43 | Regata de windsurf, con Chiara Ferretti (vela)
  • 11.00 aprox. | Cerúndolo y Etcheverry vs. Haase y Rojer
  • 11.01 | Regata de windsurf, con Francisco Saudibet (vela)
  • 12.00 aprox. | Sebastián Báez vs. Benjamin Hassan
  • 12.00 aprox. | Carlé y Podoroska vs. Korpatsch y Maria
  • 12.30 | Las Leonas vs. Sudáfrica (hockey)
  • 16.00 | Los Gladiadores vs. Hungría (handball

Otros resultados destacados de los Juegos Olímpicos 2024

  • 08.30 aprox. | Novak Djokovic vs. Rafael Nadal (tenis)
  • 12.00 | Gran Bretaña vs. Australia (hockey femenino)
  • 12.00 | Final masculina (skateboarding)
  • 12.30 | Final masculina por equipos (gimnasia artística)
  • 14.00 | Carlos Alcaraz vs. Tallon Griekspoor
  • 15.30 | Final estilos 400m femenino (natación)
  • 15.40 | Final estilo libre masculino 200m (natación)
  • 16.19 | Final 100m espalda masculino (natación)
  • 16.25 | Final 100m braza femenino (natación)
  • 16.41 | Final 200m estilo libre femenino (natación)

NOTICIAS RELACIONADAS


MAS LEÍDAS

ONDA 9 S.A - 4 de Enero 2153 - (0342) 410 9999 3000 Santa Fe Argentina
Suscribite a nuestro Newsletter